Сеть снова спасает ВИЧ-позитивных украинский в регионах
Для обеспечения непрерывности АРВ-терапии ВИЧ-инфицированным пациентам, на прошлой неделе Сеть развезла в Центры СПИДа препараты Абакавир, 300 мг и Абакавир, 600 мг/Ламивудин, 300 мг. (см. Приложение_1). Данные препараты закупались в рамках программы Глобального Фонда (ГФ), но с учетом критической ситуации с обеспеченностью препаратом было принято решение позаимствовать часть препаратов для пациентов государственного бюджета. В то же время, поставки государственных лекарств планируются на август-сентябрь этого года, поэтому риски прерывания лечения отсутствуют.
Кроме указанного, на этой неделе Сеть доставит в регионы 9 360 упаковок препарата Тенофовир 300 мг и 5 990 упаковок Тенофовир 300 мг/Эмтрицитабин 200 мг, данные препараты также закупались за средства ГФ но “заимствуются” для пациентов государственного обеспечения.
Первоначально Тенофовир 300 мг получат 15 регионов: Киевская, Днепропетровская, Житомирская, Запорожская Ивано-Франковская, Закарпатская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черкасская, Черниговская области и город Киев.
Из-за задержки поставки аналогичных препаратов закупленных за государственные средства, Сеть уже не впервые осуществляет развоз препаратов, которые были закуплены в рамках международных проектов. Так, в июне регионы получили часть поставки препарата Тенофовир 300 мг/Эмтрицитабин 200 мг, закупленного в рамках проекта PEPFAR в размере 6 964 упаковок. Также в июне Сеть осуществила развозки 22 000 упаковок препарата Тенофовир 300 мг/Эмтрицитабин 200 мг/Эфавиренз 600 мг, предоставленного фармацевтической компанией бесплатно.
Ранее, в марте-апреле текущего года, Сетью было развезено 3 128 упаковок препарата Тенофовир 300 мг/Эмтрицитабин 200 мг (ГФ), и разрешено использовать годовую потребность препаратов Глобального Фонда для пациентов государственного бюджета. Лекарства были поставлены в январе 2016 г.
Что касается государственных поставок: Тенофовир 300 мг/Эмтрицитабин 200 мг и Тенофовир 300 мг уже в Украине, и в ближайшее время должны быть поставлены в регионы. Прерывание лечения не будет!
Ниже график поставки препаратов Тенофовир 300 мг/Емцтрицитабин 200 мг и Тенофовир 300 мг, которые в данный момент развозит Сеть.
Название центра  | Адрес  | Дата выезда  | |
1  | Киев | весь | 01.08.2016  | 
2  | Ивано-Франковская областная клиническая инфекционная больница | г. Ивано-Франковск, Украина, 76007, ул .. Г. Сагайдачного, 66 | 03.08.2016  | 
3  | Полтавский областной центр профилактики ВИЧ-инфекции и борьбы со СПИДом | г. Полтава, Украина, 36003, пер. Госпитальный д. 5 | 02.08.2016  | 
4  | КУЗ «Областной центр профилактики и борьбы со СПИДом» | г. Харьков, Украина, 61044, ул. Борьбы, 6 | 02.08.2016  | 
5  | Запорожский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом | г. Запорожье, 69006, Запорожская обл., ул. Добролюбова, д. 23 | 04.08.2016  | 
6  | Днепропетровский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом | г. Днепропетровск, ул. Бехтерева, 1 | 30.07.2016  | 
7  | Черниговский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом | г. Чернигов, Украина, 14005, ул. Щорса, 3 | 01.08.2016  | 
8  | Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом | г. Луцк, пр. Свободы, 1-А | 01.08.2016  | 
9  | Хмельницкий областной центр профилактики и борьбы со СПИДом | г. Хмельницкий, Украина, 29000, ул. Сковороды 17/3, корпус Б, а / я 1641 | 01.08.2016  | 
10  | Черновицкий областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом | Украина, 58005, г. Черновцы, ул. Мусоргского, 2 | 01.08.2016  | 
11  | КУ “Областной центр профилактики и борьбы со СПИДом” | г. Ровно, 33013, ул. Жолио-Кюри, 19 | 01.08.2016  | 
12  | КУ “Тернопольский областной коммунальный центр профилактики и борьбы со СПИДом” | г. Тернополь, 46014, Тернопольская обл., ул. Купчинського, 8 | 03.08.2016  | 
13  | Коммунальное учреждение “Львовский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом” | г. Львов, Украина, 79008, ул. Лысенко, 45 | 03.08.2016  | 
14  | Одесский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом | г. Одесса, 65031, Одесская обл., Малиновский р-н, ул. Химическая, 5 | 03.08.2016  | 
15  | Николаевский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом | г. Николаев, ул. Потемкинская, 138-Б | 03.08.2016  | 
16  | КЗ “Кировоградский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом” | г. Кировоград, Украина, 25013, ул. Комарова, 1 | 03.08.2016  | 
17  | Херсонский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом | г. Херсон, Украина, 73021, проезд Береговой, д. 3 | 03.08.2016  | 
18  | Сумской областной центр профилактики и борьбы со СПИДом | г. Сумы, Украина, 40020, вул.Курська, 111 | 01.08.2016  | 
19  | Житомирский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом | г. Житомир, Украина, 10014, Богунский р-н, ул. Щорса, 28 | 01.08.2016  | 
20  | Винницкий областной центр профилактики и борьбы со СПИДом | Винницкий р-н, с. Березина | 01.08.2016  | 
21  | Луганская областная клиническая больница | г. Северодонецк, Луганская обл., ул. Ленина, 2 | 04.08.2016  | 
22  | КЗ «Черкасский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом» | г. Черкассы, Украина, 18028, ул. Нечуй – Левицкого, 22 | 03.08.2016  | 



